En esta sección encontrarás al cierre de cada trimestre, los estudiantes más destacados de cada una de nuestras sedes."
Mejor curso de la sección.
Pre escolar: K-Bear
Primaria: Segundo F
Bachillerato Incluido IB: 8C
Mejor estudiante de la sección.
Pre Escolar: ANTONIO CAVALCANTE JULIA – Kinder E
Primaria: BUSTAMANTE MARTINEZ JULIANA ANDREA 3B y MORA SIERRA GABRIELA 3E
Bachillerato: GALEANO CAMACHO DANIELA ALEJANDRA 9A

| PK ANT | AGUDELO MONTENEGRO SOL SOPHIA |
| PK CAT | BETANCUR TORO LUCIANA |
| PK BEAR | RIAÑO CABALLERO SARA LUCIANA |
| K ANT | GUALDRON MONTAÑEZ ISABELLA |
| K DRAGON | CARVAJAL AYALA SOFIA |
| K BEAR | ACEVEDO GONZALEZ LUCIANA |
| K CAT | ALVAREZ CACAIS CARLOS SANTIAGO |
| K ELEPH | JIMENEZ BUITRAGO GABRIELA |
| K ELEPH | LOZANO RUIZ GABRIELA |
| K FISH | SANCHEZ PATIÑO MARIA ISABELA |
| TR ANT | BOCANEGRA RUIZ JOSUE |
| TR BEAR | HOLGUIN MESA JUAN DIEGO |
| TR DRAGON | CASTELLANOS SERRANO DANIEL FELIPE |
| TR CAT | ALVAREZ HURTADO MILAGROS DE MARIA |
| TR ELEPH | BEVANS PEREZ SAMUEL ANDREW |
| TR FISH | MORENO PARDO HERNAN DAVID |
| TR GIRAF | ANTONIO CAVALCANTE JULIA |
| 1 DRAGON | ROMERO VALERO LORENZO |
| 1 ELEPH | URIBE RUGE GABRIELA |
| 1 FISH | QUICENO BELTRAN JUAN DIEGO |
| 1 GIRAF | CORREA ROJAS MARIA JOSE |
| 1 HIPPO | RINCON FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA |
| 1 ANT | SUTA LASSO MARIA ALEJANDRA |
| 1 BEAR | LOPEZ SANABRIA JULIETA |
| 1 CAT | CARRILLO RODRIGUEZ MARIA JOSE |
| SEGUNDO A | RIVERA GARCIA LAURA |
| SEGUNDO B | CHAPARRO BENITEZ MARIA CAMILA |
| SEGUNDO C | DIAZ NAVARRO MARIA ALEJANDRA |
| SEGUNDO D | MARTINEZ SARMIENTO JOSE LUIS |
| SEGUNDO E | UCROS NORIEGA JUAN MARTIN |
| SEGUNDO F | LANGLADE GALLEGO JUAN FELIPE |
| SEGUNDO G | OBEID VILLADIEGO IBRAHIM TUFID |
| TERCERO A | CRUZ MARTINEZ LORENA CATHERINE |
| TERCERO B | MORENO GARCIA MARIANA |
| TERCERO C | ROMERO PERALTA JUAN ALEJANDRO |
| TERCERO D | PERILLA CRUZ SAMUEL |
| TERCERO E | LANCHEROS ARGUELLO SIMON |
| TERCERO F | PRADA LONDOÑO MARTINA |
| CUARTO A | MILLAN PATIÑO MARIA PAULA |
| CUARTO B | BUSTAMANTE MARTINEZ JULIANA ANDREA |
| CUARTO C | MURCIA MURILLO MARIA CAMILA |
| CUARTO D | MORA SIERRA GABRIELA |
| CUARTO E | PUERTO VELASQUEZ NICOLAS |
| CUARTO F | AGUDELO BERNAL SARA SOFIA |
| QUINTO A | DIAZ NUÑEZ MARIO ISAIAS |
| QUINTO B | GOMEZ BARRIOS CARLOS ANDRES |
| QUINTO C | PEREZ FRANCO AILEEN SAMARA |
| QUINTO D | SANCHEZ SALAS MARIA ALEJANDRA |
| SEXTO A | AVILA CASAS JUAN JOSE |
| SEXTO B | GOMEZ CAYCEDO JUAN DAVID |
| SEXTO C | GUTIERREZ RESTREPO PALOMA |
| SEXTO D | GALEANO CAMACHO TOMAS ALEJANDRO |
| SEPTIMO A | RODRIGUEZ BALLESTEROS SALOME |
| SEPTIMO B | ARCE SANTAMARIA SOFIA |
| SEPTIMO C | PEÑALOZA HERNANDEZ LAURA VALENTINA |
| OCTAVO A | ALMEIDA JULIO NATALIA ANDREA |
| OCTAVO B | CARL CORREDOR ANNIKA ANDREA |
| OCTAVO C | FLOREZ MEJIA MARIA DEL MAR |
| NOVENO A | FERNANDEZ YUNIS JANNA CAROLINA |
| NOVENO B | BUSTAMANTE MARTINEZ SARA SOFÍA |
| NOVENO C | GUILARTE CASTILLO SABRINA GABRIELA |
| DECIMO A | CORRADINE VELASQUEZ VALENTINA |
| DECIMO B | GALEANO CAMACHO DANIELA ALEJANDRA |
| DECIMO C | BALLESTEROS CORTES ANA MARIAA |
| ONCE A | ACOSTA MEZA SANTIAGO |
| ONCE B | TELLEZ SERRANO MELISSA |


| PK ANT | NIETO PALACIO SOFIA |
| PK CAT | SANTOS PERILLA VICTORIA |
| PK BEAR | PORTILLA ZARANTE SANTIAGO |
| PK BEAR | REY CABRERA SANTIAGO |
| PK BEAR | BONILLA ESCOBAR JULIANA |
| K ANT | PATARROYO MORALES LUCIANA |
| K DRAGON | GUZMAN CAMARGO MARIA JOSE |
| K BEAR | ZULUAGA ORTEGA VALERIA |
| K CAT | CASTILLO RIAÑO JULIETA |
| K ELEPH | RUEDA BUITRAGO JOSE MANUEL |
| K FISH | DELGADO GODOY JUAN FELIPE |
| TR ANT | MELGAREJO DELGADO MARGARITA |
| TR BEAR | PORTILLA MORALES SAMUEL |
| TR DRAGON | MORENO AGUILAR SHEYLA ZARAY |
| TR CAT | VELASQUEZ CASTILLO JULIANA |
| TR ELEPH | PORTELA RODRIGUEZ JUAN PABLO |
| TR FISH | MENDOZA VASQUEZ SALOME |
| TR GIRAF | GONZALEZ SALCEDO EMILIO |
| TR GIRAF | VELEZ IBAÑEZ MARIANA |
| TR GIRAF | CALA MARTINEZ RODRIGO |
| 1 DRAGON | ROMERO MARTINEZ SALOMEA |
| 1 ELEPH | RINCON FERNANDEZ MARIA FERNANDA |
| 1 FISH | PEÑA BAEZ ISABELLA |
| 1 GIRAF | ANTONIO CAVALCANTE GABRIEL |
| 1 HIPPO | ROZO QUINTERO JUAN JOSE |
| 1 ANT | GOMEZ LEON TATIANA |
| 1 BEAR | LUNA DIAZ JUAN ESTEBAN |
| 1 BEAR | VARGAS RAMIREZ SANTIAGO |
| 1 CAT | ENCISO RUSSI LUCIANA |
| SEGUNDO A | ALVIZ RODRIGUEZ LUCIANA |
| SEGUNDO B | LOPEZ GOMEZ ISABELLA |
| SEGUNDO C | MALAGON SORACA LUIS FELIPE |
| SEGUNDO D | ALONSO RODRIGUEZ ANNA SOFIA |
| SEGUNDO E | CAICEDO RODRIGUEZ ISABELLA |
| SEGUNDO F | GUTIERREZ SOTO JULIETA |
| SEGUNDO G | GRIZALES CASTAÑEDA MELINA |
| TERCERO A | MARTINEZ VEGA MARIA ALEJANDRA |
| TERCERO B | JARAMILLO GÓMEZ ANA SOFÍA |
| TERCERO C | ALVAREZ FERNANDEZ MAIRA PAOLA |
| TERCERO D | MORENO LOPEZ MARIANA |
| TERCERO E | BERNAL CORTES MIGUEL |
| TERCERO F | LOPEZ DEVIA TOMAS |
| CUARTO A | PATRUNO SANCHEZ ANA MARIA |
| CUARTO B | PUERTO VELASQUEZ JULIANA |
| CUARTO C | MORA CASTAÑEDA LAURA SOFIA |
| CUARTO D | PUERTO VELASQUEZ SUSANA |
| CUARTO E | ROMERO GOMEZ LUISA FERNANDAO |
| CUARTO F | ORTIGOZA GOMEZ ISABELLA |
| QUINTO A | CANO GUERRERO JULIAN CAMILO |
| QUINTO B | GUTIERREZ SOTO FEDERICO |
| QUINTO C | FORERO GARZON GABRIELA |
| QUINTO D | VILLAMIZAR RAMIREZ SOFIA |
| SEXTO A | BERNAL CORTES GABRIEL |
| SEXTO B | ESCOBAR AVILA MELANY |
| SEXTO C | CESPEDES LEON MARIANA |
| SEXTO D | ROMERO PARDO SHARA SOFIA |
| SEPTIMO A | JIMENEZ BERMEJO VALERIA |
| SEPTIMO B | MURCIA BARBOSA ANDRES CAMILO |
| SEPTIMO C | MORENO RANGEL JUAN FERNANDO |
| OCTAVO A | DIAZ NUÑEZ MARIANA |
| OCTAVO B | CHAMORRO ARDILA NATALIA |
| OCTAVO C | CARREÑO ZABALETA LAURA SOFIA |
| NOVENO A | BARRERA RAMOS LUISA MARIA |
| NOVENO B | CASTIBLANCO ARBELAEZ ANA SOFIA |
| NOVENO C | SUAREZ MONDRAGON JULIANA |
| DECIMO A | CHAVARRO FLOREZ ANDRES DAVID |
| DECIMO B | OCAMPO CAMARGO PABLO ANDRES |
| DECIMO C | GUARDO QUINTERO JULIE CATHERINE |
| ONCE A | TELLEZ OSPINA VALERIA |
| ONCE B | CANO GUERRERO PAULA VALENTINA |





























